生 乳:應符合 GB 19301 的規定。
其它原料:應符合相應的安全標準和/或有關規定。
應符合表 1 規定。
要 求 | 項 目 | 檢驗方法 | |
乳 粉 | 調制乳粉 | ||
色澤 | 呈均勻一致的乳黃色。 | 具有應有的色澤。 | 取適量試樣置于 50mL 燒杯中,在自然光下觀察色澤和組織狀態。聞其氣味,用溫開水漱口,品嘗滋味。 |
滋味、氣味 | 具有乳香味。 | 具有應有的滋味、氣味。 | |
組織狀態 | 干燥均勻的粉末。 |
應符合表 2 規定。
指 標 | 項 目 | 檢驗方法 | |
乳粉 | 調制乳粉 | ||
蛋白質/(%) ≥ | 非脂乳固體 a 的 34% | 16.5 | GB 5009.5 |
脂肪 b/(%) ≥ | 26.0 | — | GB 5413.3 |
復原乳酸度/(。T) 牛乳 ≤ 羊乳 | 18 7~14 | — — | GB 5413.34 |
雜質度/( mg/kg) ≤ | 16 | — | GB 5413.30 |
水分/(%) ≤ | 5.0 | GB 5009.3 | |
a 非脂乳固體(%)=100%-脂肪(%)-水分(%)。 b 僅適用于全脂乳粉。 |
應符合 GB 2762 的規定。
應符合 GB 2761 的規定。
應符合表 3 規定。
項 目 | 采樣方案 a 及限量(若非指定,均以 CFU/g 表示) | 檢驗方法 | |||
n | c | m | M | ||
菌落總數 b | 5 | 2 | 50000 | 200000 | GB 4789.2 |
大腸菌群 | 5 | 1 | 10 | 100 | GB 4789.3 平板計數法 |
金黃色葡萄球菌 | 5 | 2 | 10 | 100 | GB 4789.10 平板計數法 |
沙門氏菌 | 5 | 0 | 0 /25 g | — | GB 4789.4 |
a 樣品的分析及處理按 GB 4789.1 和 GB 4789.18 執行。 b 不適用于添加活性菌種(好氧和兼性厭氧益生菌)的產品。 |